Результаты всех прошедшых матчей
20.08.2008 Казахстан 3:0 Андорра 01
06.09.2008 Израиль 2:2 Швейцария 01
06.09.2008 Мальта 0:4 Португалия 01
06.09.2008 Румыния 0:3 Литва 01
06.09.2008 Черногория 2:2 Болгария 01
06.09.2008 Кипр 1:2 Италия 01
06.09.2008 Люксембург 0:3 Греция 01
06.09.2008 Сербия 2:0 Фарерские острова 01
06.09.2008 Австрия 3:1 Франция 01
06.09.2008 Албания 0:0 Швеция 01
06.09.2008 Лихтенштейн 0:6 Германия 01
06.09.2008 Бельгия 3:2 Эстония 01
06.09.2008 Венгрия 0:0 Дания 01
06.09.2008 Норвегия 2:2 Исландия 01
06.09.2008 Польша 1:1 Словения 01
06.09.2008 Испания 1:0 Босния и Герцеговина 01
06.09.2008 Украина 1:0 Белоруссия 01
06.09.2008 Хорватия 3:0 Казахстан 01
06.09.2008 Андорра 0:2 Англия 01
06.09.2008 Македония 1:0 Шотландия 01
06.09.2008 Уэльс 1:0 Азербайджан 01
06.09.2008 Словакия 2:1 Северная Ирландия 01
06.09.2008 Молдавия 1:2 Латвия 01
06.09.2008 Армения 0:2 Турция 01
06.09.2008 Грузия 1:2 Ирландия 01
10.09.2008 Швейцария 1:2 Люксембург 02
10.09.2008 Босния и Герцеговина 7:0 Эстония 02
10.09.2008 Латвия 0:2 Греция 02
10.09.2008 Швеция 2:1 Венгрия 02
10.09.2008 Сан-Марино 0:2 Польша 02
10.09.2008 Исландия 1:2 Шотландия 02
10.09.2008 Албания 3:0 Мальта 02
10.09.2008 Словения 2:1 Словакия 02
10.09.2008 Северная Ирландия 0:0 Чехия 02
10.09.2008 Франция 2:1 Сербия 02
10.09.2008 Португалия 2:3 Дания 02
10.09.2008 Турция 1:1 Бельгия 02
10.09.2008 Финляндия 3:3 Германия 02
10.09.2008 Литва 2:0 Австрия 02
10.09.2008 Азербайджан 0:0 Лихтенштейн 02
10.09.2008 Испания 4:0 Армения 02
10.09.2008 Казахстан 1:3 Украина 02
10.09.2008 Хорватия 1:4 Англия 02
10.09.2008 Италия 2:0 Грузия 02
10.09.2008 Македония 1:2 Голландия 02
10.09.2008 Россия 2:1 Уэльс 02
10.09.2008 Фарерские острова 0:1 Румыния 02
10.09.2008 Андорра 1:3 Белоруссия 02
10.09.2008 Черногория 0:0 Ирландия 02
10.09.2008 Молдавия 1:2 Израиль 02
11.10.2008 Грузия 1:1 Кипр 03
11.10.2008 Сербия 3:0 Литва 03
11.10.2008 Украина 0:0 Хорватия 03
11.10.2008 Англия 5:1 Казахстан 03
11.10.2008 Голландия 2:0 Исландия 03
11.10.2008 Шотландия 0:0 Норвегия 03
11.10.2008 Фарерские острова 1:1 Австрия 03
11.10.2008 Швейцария 2:1 Латвия 03
11.10.2008 Болгария 0:0 Италия 03
11.10.2008 Румыния 2:2 Франция 03
11.10.2008 Сан-Марино 1:3 Словакия 03
11.10.2008 Эстония 0:3 Испания 03
11.10.2008 Турция 2:1 Босния и Герцеговина 03
11.10.2008 Дания 3:0 Мальта 03
11.10.2008 Венгрия 2:0 Албания 03
11.10.2008 Швеция 0:0 Португалия 03
11.10.2008 Греция 3:0 Молдавия 03
11.10.2008 Люксембург 1:3 Израиль 03
11.10.2008 Польша 2:1 Чехия 03
11.10.2008 Словения 2:0 Северная Ирландия 03
11.10.2008 Германия 2:1 Россия 03
11.10.2008 Уэльс 2:0 Лихтенштейн 03
11.10.2008 Финляндия 1:0 Азербайджан 03
11.10.2008 Бельгия 2:0 Армения 03
15.10.2008 Белоруссия 1:3 Англия 04
15.10.2008 Хорватия 4:0 Андорра 04
15.10.2008 Австрия 1:3 Сербия 04
15.10.2008 Литва 1:0 Фарерские острова 04
15.10.2008 Грузия 0:0 Болгария 04
15.10.2008 Ирландия 1:0 Кипр 04
15.10.2008 Италия 2:1 Черногория 04
15.10.2008 Исландия 1:0 Македония 04
15.10.2008 Норвегия 0:1 Голландия 04
15.10.2008 Босния и Герцеговина 4:1 Армения 04
15.10.2008 Эстония 0:0 Турция 04
15.10.2008 Бельгия 1:2 Испания 04
15.10.2008 Мальта 0:1 Венгрия 04
15.10.2008 Португалия 0:0 Албания 04
15.10.2008 Люксембург 0:0 Молдавия 04
15.10.2008 Греция 1:2 Швейцария 04
15.10.2008 Латвия 1:1 Израиль 04
15.10.2008 Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино 04
15.10.2008 Чехия 1:0 Словения 04
15.10.2008 Словакия 2:1 Польша 04
15.10.2008 Германия 1:0 Уэльс 04
15.10.2008 Россия 3:0 Финляндия 04
19.11.2008 Сан-Марино 0:3 Чехия 05
11.02.2009 Мальта 0:0 Албания 05
11.02.2009 Сан-Марино 0:3 Северная Ирландия 05
11.02.2009 Ирландия 2:1 Грузия 05
28.03.2009 Армения 2:2 Эстония 06
28.03.2009 Бельгия 2:4 Босния и Герцеговина 06
28.03.2009 Испания 1:0 Турция 06
28.03.2009 Румыния 2:3 Сербия 06
28.03.2009 Литва 0:1 Франция 06
28.03.2009 Кипр 2:1 Грузия 06
28.03.2009 Ирландия 1:1 Болгария 06
28.03.2009 Черногория 0:2 Италия 06
28.03.2009 Голландия 3:0 Шотландия 06
28.03.2009 Уэльс 0:2 Финляндия 06
28.03.2009 Россия 2:0 Азербайджан 06
28.03.2009 Мальта 0:3 Дания 06
28.03.2009 Португалия 0:0 Швеция 06
28.03.2009 Албания 0:1 Венгрия 06
28.03.2009 Молдавия 0:2 Швейцария 06
28.03.2009 Люксембург 0:4 Латвия 06
28.03.2009 Израиль 1:1 Греция 06
28.03.2009 Словения 0:0 Чехия 06
28.03.2009 Северная Ирландия 3:2 Польша 06
28.03.2009 Германия 4:0 Лихтенштейн 06
01.04.2009 Англия 2:1 Украина 07
01.04.2009 Андорра 0:2 Хорватия 07
01.04.2009 Казахстан 1:5 Белоруссия 07
01.04.2009 Австрия 2:1 Румыния 07
01.04.2009 Франция 1:0 Литва 07
01.04.2009 Грузия 0:0 Черногория 07
01.04.2009 Италия 1:1 Ирландия 07
01.04.2009 Болгария 2:0 Кипр 07
01.04.2009 Шотландия 2:1 Исландия 07
01.04.2009 Голландия 4:0 Македония 07
01.04.2009 Босния и Герцеговина 2:1 Бельгия 07
01.04.2009 Турция 1:2 Испания 07
01.04.2009 Эстония 1:0 Армения 07
01.04.2009 Дания 3:0 Албания 07
01.04.2009 Венгрия 3:0 Мальта 07
01.04.2009 Греция 2:1 Израиль 07
01.04.2009 Латвия 2:0 Люксембург 07
01.04.2009 Швейцария 2:0 Молдавия 07
01.04.2009 Чехия 1:2 Словакия 07
01.04.2009 Северная Ирландия 1:0 Словения 07
01.04.2009 Польша 10:0 Сан-Марино 07
01.04.2009 Лихтенштейн 0:1 Россия 07
01.04.2009 Уэльс 0:2 Германия 07
Отредактировано Пирло (2009-04-02 20:45:41)